시설급여(일반실) / 2025년 기준

(단위 : 원)

게시판 리스트
구분/등급 1등급 2등급 3~5등급
1일당 90,450 83,910 79,240
본인부담(20%) 18,090 16,782 15,848
본인부담(12%) 10,854 10,069 9,509
본인부담(8%) 7,236 6,713 6,339
1일 식비 10,200 10,200 10,200
1일 간식대 1,000 1,000 1,000
30일 이용료(20% 기준) 542,700 503,460 475,440

기타 비급여 항목

  • 경관식 : 1일 9,900원 / 30일 기준 297,000원
  • 요실금 팬티 별도